Blog Zaratren

Mafen – Novedad mayo 2017, señales SBB en escala H0, Referencias varias 9136. y 9146.

Mafen nos comunica la novedad de señales SBB en escala H0:

 

Le comunicamos que nuestra nueva gama de señales SBB en escala H0 ya se encuentra disponible. Estos modelos han sido diseñados con el fin de reproducir fielmente cada señal a escala 1:87 con el máximo detalle. La estructura está hecha en latón fotograbado y la iluminación se realiza mediante LED SMD. Resistencias incluidas.

Si quieren realizar reservas de este material pueden realizarlo en RESERVAS de Zaratren.com

 

Modelos disponibles:

9136.01 1 HO || SBB – Señal principal de 2 luces -verde/rojo-
9136.02 1 HO || SBB – Señal principal de 2 luces -verde/rojo- (Pantalla de 3 luces)
9136.03 1 HO || SBB – Señal principal de 3 luces -verde/rojo/ámbar-
9136.04 1 HO || SBB – Señal principal de 4 luces -verde/rojo/ámbar/verde-
9136.05 1 HO || SBB – Señal principal de 5 luces -verde/rojo/ámbar/verde/ámbar-
9136.06 1 HO || SBB – Señal principal de 5 luces -verde/rojo/verde/ámbar/verde-
9136.07 1 HO || SBB – Señal principal de 5 luces -verde/ámbar/verde/ámbar+rojo-
9136.08 1 HO || SBB – Señal principal de 5 luces -verde/ámbar/verde/ámbar+rojo- con rojo emergencia
9136.09 1 HO || SBB – Señal principal de 6 luces -verde/ámbar/verde/ámbar/verde+rojo-
9136.10 1 HO || SBB – Señal principal de 6 luces -verde/ámbar/verde/ámbar/verde+rojo- con rojo emergencia
9136.11 1 HO || SBB – Señal avanzada de 4 luces -ámbar/ámbar/verde/verde-
9136.12 1 HO || SBB – Señal avanzada de 5 luces -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.13 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 4 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo-
9136.14 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 4 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo- con rojo emergencia
9136.15 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 4 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo/verde-
9136.16 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 6 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo/verde/verde-
9136.17 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 7 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo/verde/verde/ámbar-
9136.18 1 HO || SBB – Señal de bloqueo de 7 luces -ámbar/verde/ámbar/rojo-
9136.19 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/rojo/ámbar- -ámbar/ámbar/verde/verde-
9136.20 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/rojo/ámbar/verde- -ámbar/ámbar/verde/verde-
9136.21 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/rojo/ámbar/verde/ámbar- -ámbar/ámbar/verde/verde-
9136.22 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/rojo/verde/ámbar/verde- -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.23 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/ámbar/verde/ámbar+rojo- -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.24 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/ámbar/verde/ámbar+rojo- -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.25 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/ámbar/verde/ámbar/verde+rojo- -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.26 1 HO || SBB – Señal combinada -verde/ámbar/verde/ámbar/verde+rojo- -ámbar/ámbar/verde/verde/ámbar-
9136.27 1 HO || SBB – Señal auxiliar -amarillo/amarillo-
9136.28 1 HO || SBB – Señal auxiliar salida -blanco/verde-
9136.29 1 HO || SBB – Señal auxiliar salida+test frenos -blanco/blanco/blanco/verde-
9136.30 1 HO || SBB – Señal auxiliar (+ o /)
9136.31 1 HO || SBB – Señal auxiliar (X o |)
9146.01 1 HO || SBB – Señal baja de 3 luces -blanco/blanco/blanco-
9146.02 1 HO || SBB – Señal baja de 5 luces -blanco/blanco/blanco- -rojo/ámbar-
9146.03 1 HO || SBB – Señal baja de 5 luces -blanco/blanco/blanco- -blanco/verde-

 

Mafen – Novedad mayo 2017, señales SBB en escala H0, Referencias varias 9136. y 9146.

 

Salir de la versión móvil